Verantwoording
Krant 20
| Adres | Woningtype | Datum inschrijving | Urgent | Aantal reacties |
|---|---|---|---|---|
| Ghijseland 19 | Tussen eengezinswoning | 04-01-2009 | Nee | 29 |
| Stadhouderslaan 227 | Flat zonder lift | 03-07-2009 | Nee | 58 |
| de la Reijstraat 85 | Flat zonder lift | 12-10-2010 | Nee | 65 |
| Houtzaagmolen 21 | Flat met lift | 31-10-2008 | Nee | 75 |
| Vogelkersstraat 13 | Tusseneengezinswoning | 02-08-2007 | Nee | 81 |
| Noordstraat 153 | Flat met lift | 19-06-2007 | Nee | 4 |
| Koolmees 150 | Flat zonder lift | 01-09-2010 | Nee | 46 |
| Hortensiastraat 54 | Flat met lift | 16-09-2011 | Ja (01-04-2013) | 85 |
| Boterbloem 4 | Tusseneengezinswoning | 01-08-2006 | Nee | 52 |
| Vlietplein 200 | Flat met lift | 13-08-2010 | Nee | 22 |
| Vlietplein 169 | Flat met lift | 13-06-2008 | Nee | 52 |
| Vlietplein 148 | Flat met lift | 25-06-2012 | Ja (01-04-2013) | 48 |
| Burg de Zeeuwstraat 114 | Flat met lift | 08-08-2007 | Nee | 23 |
| Retiefstraat 148 | Appartement | 07-06-2007 | Nee | 56 |
| Het Sonnet 1 | Flat met lift | 06-08-2002 | Nee | 8 |
| Hovystraat 7 | Tusseneengezinswoning | 06-06-2012 | Ja (01-04-2013) | 18 |
| Adres | Reden |
|---|---|
| Boksdoornstraat 46 | Aanleunwoning |
| Hovystraat 2 | Toekomst sloop |
| Doctor Kuyperstraat 64 | Toekomst sloop |
| Noordstraat 235 | Vruchteloze aanbieding |
| Ds Caspar v Gendtstraat 23 | Toekomst sloop |
| Burg Nieuwenhuisenplein 10 | Toekomst sloop |
| Dominee Sikkelstraat 50 | Toekomst sloop |

